El piloto del Team Penske logra en el Monster Mile su segunda Coors Light Pole de la temporada
Brad Keselowski ha logrado la Coors Light Pole para la FedEx 400 benefiting Autism Speaks, decimotercera prueba de la temporada de la NASCAR Sprint Cup Series que se disputa el domingo en el Dover International Speedway.
Con una marca de 164,444 mph, nuevo record de la pista, Brad Keselowski ha logrado su segunda Coors Light Pole de la presente temporada, siendo la octava vez en 13 carreras que el Ford #2 comienza la prueba desde la primera linea.
Kyle Busch, con una marca de 163.785 mph, será el piloto que acompañe a Keselowski en la primera linea de parrilla cuando ondee la bandera verde el domingo.
Una vez más, el Team Penske ha demostrado su gran adaptación al nuevo formato de clasificación estrenado esta temporada, colocando a su otro piloto, Joey Logano, en tercera posición de la parrilla, con una marca de 163.688 mph.
Jimmie Johnson (163,362 mph), ganador ocho veces en Dover en 24 carreras, y Kyle Larson, candidato al Premio Sunoco al Novato del Año, han completado el Top 5.
El resto de los 12 pilotos que han pasado a la ronda final de la Coors Light Pole han sido Denny Hamlin (163,066 mph), Jeff Gordon (163,066 mph), Kevin Harvick (162,499 mph), Brian Vickers (162,411 mph), Clint Bowyer (162,243 mph), AJ Allmendinger (162,155 mph) y Greg Biffle (160,995 mph).
La FedEx 400 benefiting Autism Speaks arrancará el domingo a la 1 PM, hora e la costa Este.
Parrilla Completa FedEx 400 benefiting Autism Speaks
[table style="table-hover"]
| Pos | No. | Piloto | Sponsor | Marca |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Brad Keselowski | Miller Lite | Ford |
| 2 | 18 | Kyle Busch | M&M's Peanut Butter | Toyota |
| 3 | 22 | Joey Logano | Shell Pennzoil | Ford |
| 4 | 48 | Jimmie Johnson | Lowe's/Kobalt Tools | Chevrolet |
| 5 | 42 | Kyle Larson | Cottonelle | Chevrolet |
| 6 | 24 | Jeff Gordon | Drive to End Hunger | Chevrolet |
| 7 | 11 | Denny Hamlin | Autism Speaks | Toyota |
| 8 | 4 | Kevin Harvick | Budweiser | Chevrolet |
| 9 | 55 | Brian Vickers | Aaron’s Dream Machine | Toyota |
| 10 | 15 | Clint Bowyer | Cherry 5-Hour ENERGY | Toyota |
| 11 | 47 | AJ Allmendinger | Scott Products | Chevrolet |
| 12 | 16 | Greg Biffle | 3M | Ford |
| 13 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | National Guard/Superman | Chevrolet |
| 14 | 31 | Ryan Newman | Caterpillar | Chevrolet |
| 15 | 27 | Paul Menard | Pittsburgh Paints/Menards | Chevrolet |
| 16 | 78 | Martin Truex Jr. | Furniture Row | Chevrolet |
| 17 | 5 | Kasey Kahne | Farmers Insurance | Chevrolet |
| 18 | 66 | Brett Moffitt | Land Castle Title | Toyota |
| 19 | 1 | Jamie McMurray | Cessna | Chevrolet |
| 20 | 14 | Tony Stewart | Code 3 Associates/Mobil 1 | Chevrolet |
| 21 | 20 | Matt Kenseth | Dollar General | Toyota |
| 22 | 13 | Casey Mears | GEICO | Chevrolet |
| 23 | 3 | Austin Dillon | American Ethanol | Chevrolet |
| 24 | 41 | Kurt Busch | Haas Automation | Chevrolet |
| 25 | 43 | Aric Almirola | Smithfield | Ford |
| 26 | 17 | Ricky Stenhouse Jr. | Nationwide Insurance | Ford |
| 27 | 9 | Marcos Ambrose | DeWalt | Ford |
| 28 | 10 | Danica Patrick | GoDaddy | Chevrolet |
| 29 | 99 | Carl Edwards | Subway | Ford |
| 30 | 51 | Justin Allgaier | AccuDoc Solutions | Chevrolet |
| 31 | 26 | Cole Whitt | Burger King | Toyota |
| 32 | 38 | David Gilliland | The Pete Store | Ford |
| 33 | 98 | Josh Wise | iRacing.com/Reddit.com | Chevrolet |
| 34 | 34 | David Ragan | Dockside Logistics | Ford |
| 35 | 23 | Alex Bowman | Dr. Pepper | Toyota |
| 36 | 40 | Landon Cassill | Hillman Racing | Chevrolet |
| 37 | 44 | JJ Yeley | Phoenix Warehouse | Chevrolet |
| 38 | 36 | Reed Sorenson | Click It or Ticket | Chevrolet |
| 39 | 7 | Michael Annett | Pilot Flying J | Chevrolet |
| 40 | 33 | David Stremme | Little Joe's Autos | Chevrolet |
| 41 | 83 | Ryan Truex | Burger King | Toyota |
| 42 | 77 | Dave Blaney | Unsponsored | Ford |
| 43 | 32 | Blake Koch | SupportMilitary.org | Ford |
[/table]
Si te gustó esto ¿nos regalas un "me gusta"?