Después de seis carreras celebradas, Daniel Suárez (Telcel #3) se mantiene en la cima del Campeonato con 261 puntos, producto principalmente de tres victorias, que le dará una importante ventaja en caso de calificar directamente al Desafío 2014.
En la parte alta de la Clasificación se encuentra en segundo lugar Antonio Pérez (Telmex #1) quien ahora está a 13 unidades de Dany. El tercer sitio corresponde a Rubén Pardo (Citizen #15) con 229 puntos seguido de Rafael Martínez (Canel’s Racing #18) y Luis Felipe Montaño (Aeropostale #87) con 201 y 197 puntos respectivamente para completar el Top-5 general.
El grupo de los 10 primeros lugares es completado por Abraham Calderón (Telcel #2), Patrick Goeters (Ficrea #14), Homero Richards (Axtel #20), Carlos Peralta (La Costeña #7) y Freddy Tame Jr (La Costeña #8), quienes al momento están en zona de calificación para participar en la etapa del Desafío, las últimas cinco carreras de la temporada para contender por el título de campeón.
Aunado a la decena de candidatos, se suman los nombres del actual campeón Rodrigo Peralta (Alcatel #24) y Héctor Aguirre (FR Racing #05), como comodines al ser los pilotos fuera del Top-10 con mejores resultados y conformar la docena de participantes al Desafío.
La próxima fecha de NASCAR TOYOTA SERIES se llevará a cabo el 7 y 8 de junio en la Ciudad de México dentro de las instalaciones del autódromo Hermanos Rodríguez para darle vida a la 7ª fecha de la temporada bajo el nombre de “México 240”.
Para las personas que deseen asistir, los boletos están disponibles al teléfono 01(55)53259000 del sistema www.ticketmaster.com.mx así como en los módulos de venta autorizados. Los precios van de $160.00 pesos para zona general (gradas 2 y 3) hasta $180.00 pesos para zona preferente (grada 4). Los niños menores al 1.20mts de estatura acompañados de un adulto entran gratis.
Revive a cualquier hora y en cualquier día las carreras de NASCAR TOYOTA SERIES 2014 en el “Streaming” (trasmisiones en vivo) dentro de la página www.nascarmexico.com
ESTADO DEL CAMPEONATO OFICIAL / Después de 6 carreras
[table style="table-hover"]
| Pos | Piloto | Puntos | Inicios | Triunfos | Top5 | Top10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Suárez | 262 | 6 | 3 | 5 | 5 |
| 2 | Antonio Pérez | 248 | 6 | 0 | 5 | 6 |
| 3 | Rubén Pardo | 229 | 6 | 1 | 3 | 5 |
| 4 | Rafael Martínez | 201 | 6 | 0 | 2 | 5 |
| 5 | Luis Felipe Montaño | 197 | 6 | 1 | 3 | 3 |
| 6 | Abraham Calderón | 192 | 6 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | Patrick Goeters | 191 | 6 | 0 | 3 | 4 |
| 8 | Homero Richards | 191 | 6 | 0 | 1 | 3 |
| 9 | Carlos Peralta | 190 | 6 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Freddy Tame, Jr. | 187 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | José Luis Ramírez | 184 | 6 | 0 | 1 | 3 |
| 12 | Rodrigo Peralta | 181 | 6 | 0 | 1 | 2 |
| 13 | Enrique Contreras, III | 176 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Rubén Garcia, Jr. | 174 | 6 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | Rogelio López | 168 | 6 | 1 | 1 | 2 |
| 16 | Héctor Aguirre | 164 | 5 | 0 | 3 | 3 |
| 17 | Mario Domínguez * | 159 | 6 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | Hugo Oliveras | 154 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Héctor Félix | 150 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Jorge Goeters | 143 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Javier Razo | 132 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Rodrigo Marbán | 128 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Elliot Van Rankin | 128 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Santiago Tovar | 126 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | Rubén Rovelo | 123 | 5 | 0 | 1 | 2 |
| 26 | Jorge Contreras, Jr. | 117 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Israel Jaitovich | 116 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Pepe Montaño | 111 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Víctor Barrales | 108 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Jim Nides | 82 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Mike Sanchez | 81 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Javier Fernández | 80 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Irwin Vences | 76 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 34 | Rafael Vallina | 76 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Carlos Azcarate * | 63 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Óscar Ruíz De Azua | 45 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Jorge Contreras Sr. Contreras, Sr | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Erik Mondragon | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Oscar Peralta | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
[/table]
Si te gustó esto ¿nos regalas un "me gusta"?