El joven potosino completó 111 vueltas al óvalo de media milla de longitud en una hora de competencia para así llevarse su primera cuadriculada de la temporada, ésta fue ganada con amplia ventaja tras superar por poco más de 15 segundos a Edgar Mondragón (Star Neumann #20), quien remontó del sexto sitio.
El tercer lugar cayó en manos de José Antonio Ibarra (Cuadritos Racing Team #12). Con una vuelta menos, Gustavo Barrales (Seguros El Potosí #27) terminó en cuarto lugar mientras que Neftalí Mondragón (Mondragón Racing #5) completó el Top-5 de competencia.
Con los resultados arrojados, Ramiro Fidalgo se ha trepado a la cima de la Tabla General con 89 puntos, seguido de Edgar Mondragón mientras que Julio César Villalobos cayó al tercer lugar con 84.
La próxima carrera de la Serie Stock V6 se llevará a cabo el 24 y 25 de mayo en la ciudad de Querétaro para darle vida a la tercera fecha de la temporada.
RESULTADOS DE CARRERA / SERIE STOCK V6
| Lugar | Piloto | Equipo | Vueltas | |
| 1 | 58 | Ramiro Fidalgo Jr | CEDVA Racing Team | 111 |
| 2 | 20 | Edgar Mondragón | Star Neumann | 111 |
| 3 | 12 | José Antonio Ibarra | Cuadritos Racing Team | 111 |
| 4 | 27 | Gustavo Barrales | Seguros El Potosí | 110 |
| 5 | 5 | Neftalí Mondragón | Mondragón Racing | 109 |
| 6 | 94 | Juan Carlos Buitrón | ProSports – Xtreme | 109 |
| 7 | 26 | Jorge Colín | Race Planet | 109 |
| 8 | 55 | Julio César Villalobos | CEDVA Racing Team | 109 |
| 9 | 4 | Walter Leiva | Suzuka Motors | 108 |
| 10 | 15 | Alejandro González | Tame Racing | 108 |
| 11 | 29 | Giovanni Rodrigo | Tame Racing | 99 |
| 12 | 17 | Roberto Espinoza | Tame Racing | 91 |
| 13 | 13 | Luis Alan Bobadilla | Furor – 400 Sport | 89 |
ESTADO DEL CAMPEONATO EXTRAOFICIAL / SERIE STOCK V6
| Lugar | Nombre | Equipo | Puntos | |
| 1 | 58 | Ramiro Fidalgo Jr. | CEDVA Racing Team | 89 |
| 2 | 20 | Edgar Mondragón | Star-Neumann | 85 |
| 3 | 55 | Julio Villalobos Jr. | CEDVA Racing Team | 84 |
| 4 | 26 | Jorge Colín | Race Planet | 78 |
| 5 | 5 | Neftalí Mondragón | Mondragón Racing | 76 |
| 6 | 94 | Juan Carlos Buitrón | ProSports – Xtreme | 71 |
| 7 | 15 | Alejandro González | Tame Racing | 70 |
| 8 | 4 | Walter Leiva | Suzuka Motos | 67 |
| 9 | 29 | Giovanni | Tame Racing | 64 |
| 10 | 13 | Alan Bobadilla | Furor - 400 Sport | 61 |
| 11 | 77 | Enrique Contreras Jr. | Anáhuac Racing Team | 40 |
| 12 | 12 | Rodrigo Baranda | Cuadritos Racing Team | 38 |
| 13 | 96 | Diego Mendoza | Dynamic Motorsports | 35 |
| 14 | 95 | Raúl Galván | ProSports – Xtreme | 34 |
| 15 | 24 | Mauro Vega | Tame Racing | 29 |
Si te gustó esto ¿nos regalas un "me gusta"?