La carrera “Potosina 200” tuvo un desarrollo muy pausado debido a las numerosas banderas amarillas presentadas, ante ello el piloto del auto 6 del equipo Akron - CTS tuvo que esquivar toda clase de accidentes para conquistar su primer triunfo en la temporada y la 22ª en su paso con la categoría Stock Cars V8, para mantenerse como el máximo ganador de NASCAR Toyota Series.
Toño Pérez (TELMEX #1), quien en todo momento peleó por el liderato de competencia, se tuvo que llevar el segundo lugar tras la caída de la bandera a cuadros.
Quien tuvo un regreso sobresaliente a NASCAR Toyota Series fue Irwin Vences (JV Motorsport #46) quien arrancó desde el 28º sitio y concluyó en la tercera posición. El morelense logró remontar en cada re-arranque de competencia, la cual tuvo 10 banderas amarillas y después de más de dos horas de competencia se coló al Top-3.
En tanto, Rubén Rovelo (Race Planet #28) terminó en cuarto lugar mientras que Patrick Goeters (Ficrea #14) hizo lo propio en quinto.
El Top-10 de la carrera “Potosina 200” fue completado por Rafael Martínez (Canel’s Racing #18), Carlos Peralta (La Costeña #7), Enrique Contreras III (Axtel #77), Abraham Calderón (Telcel #2) y Hugo Oliveras (Monster Energy #11).
| Fin | Str | Car | Driver | Team | Laps | Points | B/Points | Status |
| 1 | 24 | 6 | Rogelio López | Akron/CTS/Alpha Racing Toyota | 250 | 47 | 4 | Running |
| 2 | 2 | 1 | Antonio Pérez | TELMEX Toyota | 250 | 42 | Running | |
| 3 | 26 | 46 | Irwin Vences | JV Motorsports M Racing Toyota | 250 | 41 | Running | |
| 4 | 15 | 28 | Rubén Rovelo | Race Planet Toyota | 250 | 40 | Running | |
| 5 | 12 | 14 | Patrick Goeters | Ficrea/Xtreme/Potosinos Toyota | 250 | 39 | Running | |
| 6 | 8 | 18 | Rafael Martínez | Canal's/Scotiabank/Axalta Mazda | 250 | 38 | Running | |
| 7 | 9 | 7 | Carlos Peralta | La Costeña Café ORO Idsesa Toyota | 250 | 38 | 1 | Running |
| 8 | 10 | 77 | Enrique Contreras, III | AXTEL/HP/M Racing Toyota | 250 | 36 | Running | |
| 9 | 16 | 2 | Abraham Calderón | TELCEL Dodge | 250 | 35 | Running | |
| 10 | 21 | 11 | Hugo Oliveras | Monster Energy/Toyota/Potosinos Toyota | 249 | 34 | Running | |
| 11 | 1 | 3 | Daniel Suárez | TELCEL Toyota | 248 | 35 | 2 | Running |
| 12 | 11 | 24 | Rodrigo Peralta | Alcatel One Touch/Sanirent Toyota | 248 | 32 | Running | |
| 13 | 19 | 8 | Freddy Tame, Jr. | La Costeña/Totis/X Ti Toyota | 248 | 31 | Running | |
| 14 | 20 | 19 | Mario Domínguez * | Canal's/Scotiabank/Axalta Mazda | 248 | 30 | Running | |
| 15 | 6 | 83 | Javier Razo | Mikel's/Seman Baker Toyota | 247 | 29 | Running | |
| 16 | 17 | 38 | Elliot Van Rankin | Seman Baker - BL Racing Toyota | 247 | 28 | Running | |
| 17 | 14 | 4 | Jorge Goeters | Ficrea/Xtreme/Potosinos Toyota | 247 | 27 | Running | |
| 18 | 29 | 07 | Héctor Félix | Logistica Aduanal Racing Toyota | 247 | 26 | Running | |
| 19 | 18 | 15 | Rubén Pardo | Citizen/Potosinos Toyota | 246 | 26 | 1 | Running |
| 20 | 32 | 58 | Jorge Contreras, Jr. | Roshfrans Racing Team Toyota | 246 | 24 | Running | |
| 21 | 35 | 00 | Rodrigo Marbán | Marban Racing Toyota | 246 | 23 | Running | |
| 22 | 33 | 01 | Israel Jaitovich | Ficrea/Intejet Toyota | 246 | 22 | Running | |
| 23 | 13 | 16 | Mike Sanchez | Promopista/Promo Espacio/Ultra Toyota | 245 | 21 | Running | |
| 24 | 22 | 0 | Rafael Vallina | Coca Cola Zero/Bokados/Mobil 1 Toyota | 244 | 20 | Running | |
| 25 | 28 | 30 | Víctor Barrales | Api Lube/Salsa/Picante San Luis Toyota | 243 | 19 | Running | |
| 26 | 3 | 88 | Rubén Garcia, Jr. | HDI Toyota | 238 | 18 | Running | |
| 27 | 7 | 20 | Homero Richards | AXTEL/HP/M Racing Toyota | 237 | 17 | Running | |
| 28 | 30 | 22 | Santiago Tovar * | Escuderia Tame Toyota | 230 | 16 | Running | |
| 29 | 5 | 5 | José Luis Ramírez | TELMEX/FedEx Chevrolet | 221 | 15 | Running | |
| 30 | 4 | 87 | Luis Felipe Montaño | Aeropostale/Toyota/Potosinos Toyota | 166 | 14 | Running | |
| 31 | 34 | 69 | Javier Fernández | Car Motion Motorsport Toyota | 126 | 13 | Running | |
| 32 | 27 | 5 | Héctor Aguirre | FR Racing Team Toyota | 98 | 12 | Running | |
| 33 | 31 | 51 | Carlos Azcarate * | Amistad/AVM Toyota | 44 | 11 | Running | |
| 34 | 23 | 98 | Erik Mondragon | Car Motion Motorsport Toyota | 44 | 10 | Running | |
| 35 | 25 | 36 | Pepe Montaño | Su Karne/AVM Toyota | 40 | 9 | Running |
Ante estos resultados, Daniel Suárez (Telcel #3), a pesar de finalizar en el 11º lugar, se mantiene como líder del Campeonato con 219 puntos y conserva una ventaja de seis unidades sobre Toño Pérez.
De este modo ha concluido el primer tercio de la temporada y la próxima carrera de NASCAR Toyota Series será el 24 y 25 de mayo en la ciudad de Querétaro dentro de las instalaciones del Autódromo EcoCentro de la Unión Ganadera.
Si te gustó esto ¿nos regalas un "me gusta"?