Gracias a la combinación de resultados en Aguascalientes, el joven potosino se mantiene y ha ampliado a 17 puntos de ventaja sobre Edgar Mondragón (Neumann Starr #20) con 206 unidades y aún no pierde de vista el liderato de la categoría de seis cilindros cuando en casa puede recortar distancias.
En tanto, Neftalí Mondragón (Mondragón Racing #5) conserva el tercer lugar general con 193 seguido por Julio César Villalobos (CEDVA # 55) en el cuarto puesto con 184 mientras que Alejandro González (Tame Racing #15) es el nuevo integrante del Top-5 general con 180 puntos tras desplazar a Walter Leiva (Suzuka Motors #4) quien descendió al séptimo puesto.
Giovanni Rodrigo (Tame Racing #29) y Walter Leiva son los pilotos más próximos para ingresar al grupo de los cinco al mantener una distancia menor a 10 puntos.
La siguiente carrera de la SERIE STOCK V6 será el domingo 3 de agosto a las 11:40AM donde los pilotos participantes deberán completar el mayor número de vueltas al óvalo de 1.2 kilómetros de longitud durante una hora de competencia. Sus actividades en pista comenzarán el sábado 2 de agosto desde las 12:30PM con las Prácticas Oficiales y Calificarán a las 5:30PM.
Con la compra del boleto para NASCAR Toyota Series por Fox Sports 3 tienen asegurada la entrada para la carrera de la Serie Stock V6.
El boletaje se ha puesto a la venta en el sistema www.eticket.mx así como en los módulos de venta autorizados indicados en el interior del portal donde el costo es de $140.00 pesos; niños menores al 1.20mts de estatura acompañados de un adulto sólo pagan $20.00 pesos por cargo de servicio.
ESTADO DEL CAMPEONATO OFICIAL / Después de 5 carreras
| Lugar | Piloto | Puntos | Diferencia al liderato | Top-5 | Top-10 | Triunfos | Poles | |
| 1 | 1 | Ramiro Fidalgo Jr (N) | 223 | LÍDER | 5 | 5 | 2 | 4 |
| 2 | 2 | Edgar Mondragón | 206 | -17 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | Neftali Mondragón (N) | 193 | -30 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | Julio César Villalobos (N) | 184 | -39 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 5 | 6 | Alejandro González (N) | 180 | -43 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 6 | 7 | Giovanni Rodrigo (N) | 176 | -47 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | 5 | Walter Leiva (N) | 175 | -48 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | 8 | Luis Alan Bobadilla (N) | 133 | -90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 9 | Jorge Colin (N) | 110 | -113 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | 10 | Juan C. Buitrón | 107 | -116 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 13 | Jose Antonio Ibarra (N) | 88 | -135 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 12 | 14 | Manuel Guitérrez (N) | 82 | -141 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | 18 | Marco Tolama Jr. (N) | 73 | -150 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | 11 | Rodrigo Baranda (N) | 69 | -154 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | 12 | Rodrigo Marbán | 48 | -175 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | 15 | Enrique Contreras | 40 | -183 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | 16 | Gustavo Barrales (N) | 40 | -183 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | - | Gisela Ponce | 39 | -184 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | 17 | Giovanni Cané (N) | 38 | -185 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 19 | Diego Mendoza | 35 | -188 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | 20 | Gerardo Juárez (N) | 34 | -189 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | 21 | Raúl Galván | 34 | -189 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | 22 | Roberto Espinosa (N) | 32 | -191 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | 23 | Oliver Segura (N) | 30 | -193 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 24 | Mauro Vega | 29 | -194 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Si te gustó esto ¿nos regalas un "me gusta"?