Quien lleva un paso sin presiones para calificar a la post-temporada es Daniel Suárez (Telcel #3), ya que tiene cuatro triunfos y una suma total de 338 puntos para situarse como líder general. Misma situación para Antonio Pérez (Telmex #1) quien al momento es sublíder con 299 unidades pero tiene que obtener una victoria en las dos fechas restantes para no iniciar el “Desafío” sin puntos adicionales. En tanto Rubén Pardo (Citizen #15), con una victoria, cuenta con 296 y se ha mantenido constante en lo que va de la temporada.
En el cuarto lugar se ubica Abraham Calderón (Telcel #2) con 275 puntos y quien tampoco está en riesgo su calificación a menos de que tenga dos malas tardes en las justas restantes.
Sin embargo, del quinto al décimo lugar el boleto de calificación esta para cualquiera y todo error les puede costar muy caro. Menos de 15 puntos hay para salir de la zona de calificación como es el caso de Carlos Peralta (La Costeña #7) con 259 unidades, José Luis Ramírez (Telmex #5) con 256, Luis Felipe Montaño (Aeropostale #87) con 253 pero con la ventaja de tener un triunfo que aunque salga de zona de calificación puede ser candidato para ser uno de los dos comodines disponibles. Rafael Martínez (Canels Racing #18) con 250, Freddy Tame (La Costeña #8) con 246 y Patrick Goeters (Ficrea #14) con 240 puntos.
Quienes están en la pelea por ingresar al Top-10 general, la zona de calificación directa al “Desafío 2014” son Homero Richards (Axtel #20), Rubén García Jr (HDI Seguros #88), Rogelio López (Akron #6), Rodrigo Peralta (Alcatel #24) actual campeón, Hugo Oliveras (Monster Energy #11) y Enrique Contreras III (Axtel #77).
Los dos comodines al momento son Héctor Aguirre (FR Racing #05) y Rubén Rovelo (Race Planet #28) quienes son los dos pilotos que están fuera del Top-10 pero cuentan con un triunfo para ser considerados.
Otros pilotos que, con un buen resultado más la llegada de la buena fortuna, podrían colarse al “Desafío 2014” como Jorge Goeters (Ficrea #4) y Mario Domínguez (Canel’s Racing #19).
Cabe destacar que al finalizar la temporada regular, a los pilotos calificados les será nivelada su puntuación a 1000 y para quienes hayan conseguido un triunfo o más les será abonado tres puntos por cada una.
La siguiente carrera de NASCAR Toyota Series por Fox Sports 3 será el 2 y 3 de agosto en la ciudad de Querétaro dentro del autódromo del Ecocentro donde los boletos están disponibles en el sistema www.eticket.mx así como en los módulos de venta autorizados indicados en el interior del portal conl costo es de $140.00 pesos; niños menores al 1.20mts de estatura acompañados de un adulto pagan $20.00 pesos.
ESTADO DEL CAMPEONATO OFICIAL / Después de 8 fechas
| Lugar | Piloto | Puntos | Diferencia siguiente | Top-5 | Top-10 | Triunfos | Poles |
| 1 | Daniel Suárez | 338 | Líder | 6 | 6 | 4 | 3 |
| 2 | Antonio Pérez | 299 | 39 | 5 | 7 | 2 | |
| 3 | Rubén Pardo | 296 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 |
| 4 | Abraham Calderón | 275 | 21 | 2 | 5 | ||
| 5 | Carlos Peralta | 259 | 16 | 4 | |||
| 6 | José Luis Ramírez | 256 | 3 | 1 | 5 | ||
| 7 | Luis Felipe Montaño | 253 | 3 | 3 | 3 | 1 | |
| 8 | Rafael Martínez | 250 | 3 | 2 | 5 | ||
| 9 | Freddy Tame Jr. | 246 | 4 | 1 | |||
| 10 | Patrick Goeters | 244 | 2 | 3 | 4 | ||
| 11 | Homero Richards | 244 | 0 | 1 | 4 | ||
| 12 | Rubén García Jr | 238 | 6 | 4 | |||
| 13 | Rogelio López | 236 | 2 | 2 | 3 | 1 | |
| 14 | Rodrigo Peralta | 229 | 7 | 1 | 2 | ||
| 15 | Hugo Oliveras | 228 | 1 | 1 | 2 | ||
| 16 | Enrique Contreras III | 228 | 0 | 2 | |||
| 17 | Héctor Aguirre - C | 223 | 5 | 3 | 3 | ||
| 18 | Jorge Goeters | 220 | 3 | 1 | 3 | ||
| 19 | Rubén Rovelo - C | 212 | 8 | 3 | 4 | 1 | |
| 20 | Mario Domínguez (N) | 208 | 4 | 2 | |||
| 21 | Santiago Tovar | 190 | 18 | 1 | 1 | ||
| 22 | Jorge Contreras Jr. | 167 | 23 | 1 | |||
| 23 | Rodrigo Marbán | 167 | 0 | ||||
| 24 | Héctor Félix | 158 | 9 | ||||
| 25 | Javier Razo | 152 | 6 | ||||
| 26 | Pepe Montaño | 150 | 2 | ||||
| 27 | Victor Barrales | 147 | 3 | ||||
| 28 | Israel Jaitovich | 146 | 1 | ||||
| 29 | Irwin Vences | 130 | 16 | 2 | 3 | ||
| 30 | Elliot Van Rankin | 128 | 2 | ||||
| 31 | Javier Fernández | 119 | 9 | ||||
| 32 | James Nides | 112 | 7 | ||||
| 33 | Carlos Azcarate (N) | 108 | 4 | ||||
| 34 | Mike Sánchez | 101 | 7 | ||||
| 35 | Rafael Vallina | 89 | 12 | ||||
| 36 | Jorge Contreras Sr. | 69 | 20 | ||||
| 37 | Oscar Ruíz de Azua | 45 | 24 | ||||
| 38 | Erik Mondragón (N) | 43 | 2 | ||||
| 39 | José González | 19 | 24 | ||||
| 40 | Alejandro Capín | 16 | 3 | ||||
| 41 | Oscar Peralta | 11 | 5 | ||||
| 42 | Carlos Anaya | 7 | 4 |
Si te gustó esto ¿nos regalas un "me gusta"?