La carrera se decidió después de un accidente a 20 vueltas del final, que propiciaba el último reinicio con 10 giros por completar, y en el que el piloto de Red Horse Racing lograba aventajar a Ron Hornaday para conseguir la victoria, partiendo desde la pole.
El veterano Hornaday lograba terminar en segunda posición, seguido por Matt Crafton, Johnny Sauter y Justin Lofton, completándo el Top5.
- Resultado completo:
| FIN | ST | CAR | DRIVER | MAKE | SPONSOR | PTS/BNS | LAPS | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 17 | Timothy Peters | Toyota | Red Horse Racing | 47/4 | 200 | Running |
| 2 | 8 | 9 | Ron Hornaday | Chevrolet | Joe Denette Motorsports | 43/1 | 200 | Running |
| 3 | 7 | 88 | Matt Crafton | Toyota | Menards | 41/0 | 200 | Running |
| 4 | 5 | 13 | Johnny Sauter | Toyota | Hot Honeys / Curb Records | 40/0 | 200 | Running |
| 5 | 3 | 6 | Justin Lofton | Chevrolet | CollegeComple te.com | 39/0 | 200 | Running |
| 6 | 9 | 18 | Jason Leffler | Toyota | Shore Lodge | 38/0 | 200 | Running |
| 7 | 15 | 3 | Ty Dillon * | Chevrolet | Bass Pro Shops / Tracker Boats | 37/0 | 200 | Running |
| 8 | 12 | 22 | Joey Coulter | Chevrolet | Richard Childress Racing | 36/0 | 200 | Running |
| 9 | 2 | 30 | Nelson Piquet Jr. | Chevrolet | Autotrac | 35/0 | 200 | Running |
| 10 | 14 | 29 | Parker Kligerman | Ram | Reese Towpower | 34/0 | 200 | Running |
| 11 | 17 | 297 | Jeff Choquette | Chevrolet | Liz Girl Logistics / Adrian Carriers Inc. | 33/0 | 200 | Running |
| 12 | 11 | 11 | Todd Bodine | Toyota | Red Horse Racing | 32/0 | 200 | Running |
| 13 | 10 | 32 | Miguel Paludo | Chevrolet | Duroline Brakes and Components | 31/0 | 200 | Running |
| 14 | 22 | 23 | Jason White | Ford | GunBroker.com | 30/0 | 200 | Running |
| 15 | 18 | 2 | Tim George Jr. | Chevrolet | Applebee's | 29/0 | 200 | Running |
| 16 | 20 | 08 | Ross Chastain * | Toyota | South Carolina Watermelon Association | 28/0 | 200 | Running |
| 17 | 25 | 39 | Ryan Sieg | Chevrolet | RSS Racing | 27/0 | 199 | Running |
| 18 | 23 | 275 | Caleb Holman * | Chevrolet | Food Country USA | 26/0 | 199 | Running |
| 19 | 30 | 93 | Dennis Setzer | Chevrolet | RSS Racing | 25/0 | 199 | Running |
| 20 | 29 | 09 | John Wes Townley * | Toyota | Toyota | 24/0 | 197 | Running |
| 21 | 21 | 07 | Jeff Agnew | Chevrolet | Team 7 Motorsports | 23/0 | 197 | Running |
| 22 | 28 | 99 | Bryan Silas * | Ford | Rockingham Speedway | 22/0 | 197 | Running |
| 23 | 31 | 165 | Justin Jennings | Ford | LG Seeds | 21/0 | 196 | Running |
| 24 | 33 | 57 | Norm Benning | Chevrolet | Norm Benning Racing | 20/0 | 192 | Running |
| 25 | 32 | 84 | Chris Fontaine | Chevrolet | Glenden Enterprises | 19/0 | 189 | Running |
| 26 | 6 | 33 | Cale Gale * | Chevrolet | Rheem | 18/0 | 181 | Accident |
| 27 | 16 | 98 | Dakoda Armstrong * | Toyota | EverFi.com | 17/0 | 181 | Accident |
| 28 | 19 | 81 | David Starr | Toyota | Zachry | 16/0 | 165 | Oil Leak |
| 29 | 36 | 10 | Jennifer Jo Cobb | Ram | Driven2Honor.org | 15/0 | 155 | Running |
| 30 | 4 | 31 | James Buescher | Chevrolet | AccuDoc | 16/2 | 135 | Accident |
| 31 | 26 | 27 | Travis Miller | Chevrolet | Hillman Racing | 13/0 | 132 | Running |
| 32 | 35 | 15 | Todd Shafer | Toyota | thunderexhaus t.com | 12/0 | 71 | Accident |
| 33 | 13 | 5 | Paulie Harraka * | Ford | Wauters Motorsports | 11/0 | 49 | Accident |
| 34 | 34 | 0 | Chris Lafferty | Ram | Driven2Honor.org | 10/0 | 11 | Engine |
| 35 | 27 | 38 | Chris Jones | Chevrolet | RSS Racing | 9/0 | 9 | Brakes |
| 36 | 24 | 214 | Brennan Newberry | Chevrolet | NTS / IronClad Performance | 8/0 | 5 | Accident |
* Denotes Rookie
- NASCAR Wire Service
Si te gustó esto ¿nos regalas un "me gusta"?