Avanzando hasta el 14to lugar en el último cuarto de carrera, Duno tenía en miras un top 15 cuando tuvo un contacto con un piloto que venía girando, lo que trajo la 6ta bandera amarilla de la carrera y su entrada a los pits. Con menos de 20 vueltas restantes en la carrera, Duno luchó para no perder posiciones cruzando la línea final en el 16º lugar.
“Era sin duda una carrera sin contratiempos en las primeras 75 vueltas y después hubieron 7 banderas amarillas antes de culminar la carrera. Comenzamos en la posición 22 y nos mantuvimos ahí hasta la primera bandera de precaución, pero desde ahí en adelante estábamos teniendo un buen progreso y avanzando hasta que tuvimos el contacto con otro carro. Mientras continuaba la carrera, estábamos con ansias de lograr el top 15. Desde la posición de salida de 22 hasta el 14º fue bueno, pero perder dos posiciones al final fue decepcionante”.
David Leiner, dueño y jefe del equipo en el que milita Milka Duno en la Serie ARCA estadounidense elogió el buen trabajo de la venezolana y ya se fija en la cita de Chicagoland para estar aún más arriba:
“Esta fue nuestra segunda carrera con una nueva meta. Milka hizo un gran trabajo y si no hubiese sido por el desafortunado incidente ella hubiese obtenido un sólido top 15. Estaremos trabajando muy fuerte en el tiempo que nos queda antes de nuestra próxima carrera el próximo sábado en el Chicagoland y estaremos buscando un buen resultado allí”.
Los resultados completos de la cita en Iowa fueron los siguientes:
| FIN | STR | NO | DRIVER/HOMETOWN | LAPS | STATUS |
| 1 | 2 | 22 | Alex Bowman/Tucson AZ | 202 | Running |
| 2 | 8 | 36 | Grant Enfinger/Fairhope AL | 202 | Running |
| 3 | 4 | 98 | Chad Boat/Phoenix AZ | 202 | Running |
| 4 | 5 | 45 | Clay Rogers/Troutman NC | 202 | Running |
| 5 | 10 | 44 | Frank Kimmel/Clarksville IN | 202 | Running |
| 6 | 7 | 58 | Chad Hackenbracht/New Philadephia OH | 202 | Running |
| 7 | 11 | 16 | Matt Lofton/Roxboro NC | 202 | Running |
| 8 | 16 | 23 | Spencer Gallagher/Las Vegas NV | 202 | Running |
| 9 | 3 | 15 | Ryan Reed/Bakersfield CA | 202 | Running |
| 10 | 9 | 6 | Mason Mitchell/W. Des Moines IA | 202 | Running |
| 11 | 6 | 55 | Erik Jones/Byron MI | 202 | Running |
| 12 | 18 | 32 | Mason Mingus/Brentwood TN | 202 | Running |
| 13 | 14 | 17 | Chris Buescher/Prosper TX | 202 | Running |
| 14 | 27 | 5 | Bobby Gerhart/Lebanon PA | 199 | Running |
| 15 | 13 | 95 | Michael Leavine/Bullard TX | 198 | Running |
| 16 | 22 | 94 | Milka Duno/Caracas Venezuela | 198 | Running |
| 17 | 19 | 41 | Michael Simko/White Lake MI | 197 | Running |
| 18 | 24 | 3 | Drew Charlson/New Bremen OH | 196 | Running |
| 19 | 26 | 88 | Buster Graham/Lafayette LA | 195 | Running |
| 20 | 23 | 90 | Zach Ralston/Springville IA | 192 | Running |
| 21 | 30 | 10 | Rick Clifton/Circleville OH | 192 | Running |
| 22 | 32 | 34 | Darrell Basham/Henryville IN | 189 | Running |
| 23 | 28 | 04 | Larry Barford Jr./Denton MD | 188 | Running |
| 24 | 35 | 48 | James Hylton/Inman SC | 187 | Running |
| 25 | 12 | 12 | Jared Marks/Napoleon OH | 184 | Accident |
| 26 | 34 | 35 | Tom Berte/New Berlin WI | 180 | Accident |
| 27 | 20 | 99 | Brandon Davis/Huntington Beach CA | 178 | Accident |
| 28 | 1 | 25 | Brennan Poole/The Woodlands TX | 172 | Running |
| 29 | 15 | 52 | Tom Hessert/Cherry Hill NJ | 161 | Accident |
| 30 | 33 | 66 | Nelson Canache/Caracas Venezuela | 133 | Accident |
| 31 | 38 | 79 | Mike Koch/Mountain Home AR | 71 | Oil Leak |
| 32 | 17 | 02 | Josh Williams/Port Charlotte FL | 57 | Handling |
| 33 | 29 | 40 | Roger Carter/Sunfield MI | 54 | Handling |
| 34 | 36 | 06 | Tommy O'Leary/Cygnet OH | 18 | Suspnsn |
| 35 | 37 | 0 | Scott Null/Lake Mills WI | 10 | Rear End |
| 36 | 39 | 64 | Joseph Hughs/Springfield IL | 9 | Engine |
| 37 | 25 | 69 | Korbin Forrister/Cedartown GA | 7 | Brakes |
| 38 | 21 | 68 | Will Kimmel/Sellersburg IN | 5 | Radiator |
| 39 | 31 | 18 | Mike Affarano/Shorewood IL | 4 | Brakes |
| 40 | 40 | 73 | Dale Shearer/Chillicothe MO | 0 | Engine |
Si te gustó esto ¿nos regalas un "me gusta"?