Fue una competencia muy disputada y demandante de principio a fin, en la cual el piloto del X Team Racing dejó en claro su solvencia para mantenerse en el grupo puntero durante las 150 vueltas al óvalo de .875 millas, donde el estadounidense Corey LaJoie se quedó con la bandera a cuadros.
Esta vez en el auto 74 Telmex/Telcel/Finsa/RocaAcero/Toyota, Suárez largó en la undécima posición, luego de hacer vuelta de calificación de 24.350 segundos, después de que la ronda pasada en Columbus tuviera una sobresaliente actuación al llevarse el quinto puesto y el tercero en la parrilla de salida.
Daniel tuvo que emplearse al máximo para conquistar el "top 10", pues los 36 autos (combinados con la West) dieron una cerrada pelea, y luchando en la rearrancadas donde llegó a perder algunas posiciones, sin embargo siempre tuvo la capacidad para reponerse y, lo más importante, en el último reinicio, a 12 giros del final, dio un buen golpe para meterse al décimo sitio.
Los resultados completos en Iowa fueron los siguientes:
| Fin | Str | Car | Driver | Team | Laps | Status |
| 1 | 2 | 07 | Corey LaJoie | Dewey Automotive/Sims Metal Ford | 150 | Running |
| 2 | 5 | 6 | Kyle Larson * | L&M Ethanol Toyota | 150 | Running |
| 3 | 3 | 1 | Sergio Peña | Don Valley North Toyota Dealership | 150 | Running |
| 4 | 4 | 9 | Chase Elliott | Aaron's/HendrickCars.com Chevrolet | 150 | Running |
| 5 | 6 | 11 | Brett Moffitt | Aisin Toyota | 150 | Running |
| 6 | 7 | 99 | Travis Pastrana * | iRacing Toyota | 150 | Running |
| 7 | 1 | 47 | Cale Conley | PMC/Health Bridge Imaging Toyota | 150 | Running |
| 8 | 21 | 71 | Eddie MacDonald | Grimm Construction Chevrolet | 150 | Running |
| 9 | 22 | 21 | Michael Self | Rockwell/Golden Gate Meat Chevrolet | 150 | Running |
| 10 | 11 | 74 | Daniel Suárez | Telcel/Finsa/Roca Aero Toyota | 150 | Running |
| 11 | 24 | 8 | Jorge Arteaga * | Rev Racing Toyota | 150 | Running |
| 12 | 15 | 24 | Cameron Hayley * | Cabinets By Hayley Toyota | 150 | Running |
| 13 | 19 | 18 | Darrell Wallace, Jr. | Z-Line Designs Toyota | 150 | Running |
| 14 | 8 | 4 | Bryan Ortiz * | Toyota Racing Development Toyota | 150 | Running |
| 15 | 27 | 15 | Travis Miller * | X Team Racing Toyota | 150 | Running |
| 16 | 17 | 31 | Jimmy Weller * | Integrated Metal Products Toyota | 150 | Running |
| 17 | 26 | 98 | Chad Boat | Curb Records/Celebrity Fight Night | 149 | Running |
| 18 | 25 | 20 | Eric Holmes | NAPA Auto Parts Toyota | 149 | Running |
| 19 | 28 | 17 | David Mayhew | MMI Services/Ron's Rear Ends | 149 | Running |
| 20 | 20 | 26 | Greg Pursley | GPM/Star Nursery/Real Water Ford | 149 | Running |
| 21 | 18 | 39 | CJ Faison * | Generation Rescue Chevrolet | 149 | Running |
| 22 | 33 | 52 | Ryan Philpott | 51 FIFTY Energy Drink Ford | 148 | Running |
| 23 | 23 | 22 | Jonathon Gomez | Century Boatland Chevrolet | 147 | Running |
| 24 | 34 | 23 | Sam Hunt * | Oakley Tank Lines/Bruster's Toyota | 147 | Running |
| 25 | 30 | 46 | Brandon Gdovic | Aquis Communications/ComServe | 147 | Running |
| 26 | 36 | 72 | Carl Harr | WestWorld Computers Chevrolet | 145 | Running |
| 27 | 29 | 03 | Dylan Kwasniewski | Rockstar/Royal Purple Ford | 139 | Running |
| 28 | 13 | 96 | Ben Kennedy | G-Oil/Hawkeye Graphics Chevrolet | 137 | Accident |
| 29 | 14 | 66 | Derek Thorn | Sunrise Ford/Lucas Oil/Eibach Ford | 136 | Running |
| 30 | 12 | 01 | Matt DiBenedetto | Toyota Tech College/Tokyo Toyota | 133 | Accident |
| 31 | 31 | 49 | Akinori Ogata * | Eneos Motor Oil Toyota | 132 | Accident |
| 32 | 35 | 83 | Dylan Presnell * | American Mountain Rentals/Amtrol | 131 | Accident |
| 33 | 16 | 2 | Ryan Gifford | Universal Technical Institute/NTI | 77 | Oil Leak |
| 34 | 9 | 10 | Ryan Blaney * | SealWrap/Heavy Duty Toyota | 75 | Engine |
| 35 | 10 | 29 | Brennan Newberry | NTS Chevrolet | 53 | Accident |
| 36 | 32 | 91 | Austin Dyne * | William Rast/Sunrise Ford/Lucas Ford | 24 | Engine |
Esta temporada, Daniel Suárez, de 20 años de edad, ha sido décimo en Iowa, quinto en Columbus y décimo en la segunda fecha en Greenville. También tiene un tercer lugar en la West en Phoenix.
La próxima cita de la NASCAR K&N Pro Series East, la undécima del calendario, se disputará el próximo 3 de septiembre en el óvalo de Greenville.
Fuente: Equipo Telcel
Si te gustó esto ¿nos regalas un "me gusta"?